
                            




詳細介紹
| 品牌 | TESTO/德國德圖 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 石油,能源 | 
testo 318 - 工業內窺鏡優勢
| 存放溫度 | -20 ~ +60 °C  | 
|---|---|
| 分辨率 | 640 x 480 pixels  | 
| 操作溫度 | -10 ~ +50 °C  | 
| 防護等級 | IP67; IP40  | 
| 電池使用時間 | 8 hours (40 % brightness LED)  | 
| 顯示屏分辨率 | 480 x 234 px  | 
| 顯示屏尺寸 | 2.4 inch  | 
| 顯示屏類型 | LCD  | 
| 電源 | 4x AA alkaline batteries  | 
| 數碼變焦 | 2x (1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0)  | 
| 視場 | 70°  | 
| 圖像刷新頻率 | >24 FPS  | 
| 鵝頸管長度 | 1,000 mm  | 
| 授權 | FCC; CE; RoHS; UKCA  | 
產品咨詢